● Abierta · recibiendo ofertas
·Cotización (Art. 38 LCE) · COTIZACIÓN (ART. 38 LCE)ObrasAgua de servicio🏛 MUNICIPALIDAD DE USUMATLAN, ZACAPA·DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION·📍 Zacapa·Nº de proceso 32024401
⏳ Cierre
¡HOY!· 28 oct 2026
💰 Monto de referencia
🔒 Crea tu cuenta gratis para verlo🥊 Competencia esperadaver ↓
~2 oferentes· prom. rubro 24m
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERCO DE PIEDRA, COLONIA EL MAGUEY, USUMATLAN, ZACAPA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE
MÁS DE ESTE COMPRADOR (MUNICIPALIDAD DE USUMATLAN, · 3 abiertas)
| Tipo | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Anuncio, convocatoria o invitación | CONVOCATORIA COTIZACION PUBLICA AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA.pdf | 185KB |
| Bases, especificaciones generales o términos de referencia | BASES DE COTIZACION COT-DMP-10-2026 AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 955KB |
| Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad | DICTAMEN APROBACION ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 438KB |
| Dictamen de aprobación de impacto ambiental | DICTAMEN APROBACION IMPACTO AMBIENTAL AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 267KB |
| Dictamen técnico | DICTAMEN TECNICO AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.PDF | 619KB |
| Diseño del Proyecto | CONSTANCIA DE DISENO AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 183KB |
| Estudio de impacto ambiental | RESOLUCION AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 711KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO 4.pdf | 667KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO 3.pdf | 901KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO 1.pdf | 1261KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO 2.pdf | 1067KB |
| Modelo de oferta (formulario) | FORMULARIO ELECTRONICO.pdf | 149KB |
| Opinión Jurídica o dictamen jurídico | DICTAMEN JURIDICO AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA.pdf | 962KB |
| Proyecto de contrato | MODELO DE CONTRATO .pdf | 545KB |
| Resolución de aprobación de bases | APROBACION DE BASES AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 710KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | SOLICITUD COCODE AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 168KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PLANO 1_1.pdf | 1743KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PLANO 2_1.pdf | 564KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PLANO 3_1.pdf | 740KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PLANO 4_1.pdf | 330KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PLANO 5.pdf | 350KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PLANO 6.pdf | 336KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PROYECTO DE BASES DE COTIZACION COT-DMP-09-2026 AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 994KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf | 258KB |
| No | Acción | Descripción |
|---|---|---|
| 4 | DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso | Comentario: PLANOS AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA.. Se agregaron varios documentos. al NOG 32024401 32024401@PLANO 1_1.pdf (1743KB) 32024401@PLANO 2_1.pdf (564KB) 32024401@PLANO 3_1.pdf (740KB) 32024401@PLANO 4_1.pdf (330KB) 32024401@PLANO 5.pdf (350KB) 32024401@PLANO 6.pdf (336KB) Por: ALDANA,OLIVA,,DIANA,YULISSA. 14.octubre.2026 15:11:19 |
| 3 | CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema | El concurso público con NOG '32024401' fue publicado exitosamente despues de haber finalizado el tiempo del proyecto de base. La creación con origen desde Proyecto de bases fue exitosa. Se crearon 1 productos Se agregaron 18 documentos como anexos de las bases. Estudio de impacto ambiental 32024401@RESOLUCION AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf (711KB) Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad 32024401@DICTAMEN APROBACION ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf (438KB) Dictamen de aprobación de impacto ambiental 32024401@DICTAMEN APROBACION IMPACTO AMBIENTAL AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf (267KB) Diseño del Proyecto 32024401@CONSTANCIA DE DISENO AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf (183KB) Estudios, diseños o planos 32024401@PLANO 1.pdf (1261KB) Estudios, diseños o planos 32024401@PLANO 2.pdf (1067KB) Estudios, diseños o planos 32024401@PLANO 3.pdf (901KB) Estudios, diseños o planos 32024401@PLANO 4.pdf (667KB) Anuncio, convocatoria o invitación 32024401@CONVOCATORIA COTIZACION PUBLICA AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA.pdf (185KB) Dictamen técnico 32024401@DICTAMEN TECNICO AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.PDF (619KB) Bases, especificaciones generales o términos de referencia 32024401@BASES DE COTIZACION COT-DMP-10-2026 AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf (955KB) Opinión Jurídica o dictamen jurídico 32024401@DICTAMEN JURIDICO AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA.pdf (962KB) Modelo de oferta (formulario) 32024401@FORMULARIO ELECTRONICO.pdf (149KB) Proyecto de contrato 32024401@MODELO DE CONTRATO .pdf (545KB) Resolución de aprobación de bases 32024401@APROBACION DE BASES AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf (710KB) Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro 32024401@SOLICITUD COCODE AGUA POTABLE CERCO DE PIEDRA COLONIA EL MAGUEY.pdf (168KB) Por: ALVAREZ,GARCÍA,,JOSÉ,CEFERINO. 14.octubre.2026 10:33:07 |
| 2 | ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso. | Estatus anterior: Vigente(se aceptan observaciones) . Estatus actual: Finalizado (sin observaciones) . Por: Sistema GUATECOMPRAS. 05.octubre.2026 08:00:11 |
| 1 | CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema | Las bases deben incluir la forma de evaluación |
| Apertura de ofertas debe ser pública |
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Agua de servicio en Guatemala en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →