● Abierta · recibiendo ofertas
·Licitación Pública Nacional · LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALObrasPabellón deportivoComisaría de policía🏛 Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial·Nº de proceso DESARROLLO PROVINCIA-CCC-LPN-2026-0004
⏳ Cierre
20 días· 20 nov 2026
💰 Monto de referencia
4.087.021.153· DOP
🥊 Competencia esperadaver ↓
~14 oferentes· prom. rubro 24m
| # | Ítem | Cant. | Precio unit. est. |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO LOS PIONEROS, SECTOR VILLA AGRICOLA, DISTRITO NACIONAL.30222604Precio unit. est.: 82.689.199,55 DOP | 1UD | 82.689.199,55 DOP |
| 2 | CONSTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO EN BATEY VERDE, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ, PROVINCIA MONTE PLATA.30222604Precio unit. est.: 37.253.413,57 DOP | 1UD | 37.253.413,57 DOP |
| 3 | RECONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL SECTOR GUACHUPITA, DISTRITO NACIONAL30222103Precio unit. est.: 29.714.948,1 DOP | 1UD | 29.714.948,1 DOP |
MÁS DE ESTE COMPRADOR (Comisión Presidencial Apoyo)
MÁS DE ESTE RUBRO EN REPÚBLICA DOMINICANA
| Documento | Tipo |
|---|---|
| LOTE 15 - FICHA TECNICA - CONST CLUB DEPORTIVO JUANCHO.docx | Otro |
| LOTE 15 - PLANOS - CONST CLUB DEPORTIVO JUANCHO.pdf | Otro |
| LOTE 15 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL EL PENON - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 15 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL EL PENON.docx | Otro |
| LOTE 15 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL EL PENON.pdf | Otro |
| LOTE 16 - DWG - CANCHA DE BALONCESTO BARRANCON.dwg | Otro |
| LOTE 16 - FICHA T CANCHA DE BALONCESTO BARRANCON.docx | Otro |
| LOTE 16 - PLANOS CANCHA DE BALONCESTO BARRANCON.pdf | Otro |
| LOTE 16 - DWG - CONST POLIDEPORTIVO LOS CHARAMICOS.dwg | Otro |
| LOTE 16 - FICHA TECNICA - CONST POLIDEPORTIVO LOS CHARAMICOS.docx | Otro |
| LOTE 16 - PLANOS - CONST POLIDEPORTIVO LOS CHARAMICOS.pdf | Otro |
| LOTE 16 - DWG - CAMPO DE BEISBOL LAS TINAS.dwg | Otro |
| LOTE 16 - FICHA TECNICA - CAMPO DE BEISBOL LAS TINAS.docx | Otro |
| LOTE 16 - PLANOS - CAMPO DE BEISBOL LAS TINAS.pdf | Otro |
| LOTE 16 - DWG - CONST CENTRO COMUNAL LOMA DE BESTIA.dwg | Otro |
| LOTE 16 - FICHA TECNICA - CONST CENTRO COMUNAL LOMA DE BESTIA.docx | Otro |
| LOTE 16 - PLANOS - CONST CENTRO COMUNAL LOMA DE BESTIA.pdf | Otro |
| LOTE 17 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL EL ESTRECHO - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 17 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL EL ESTRECHO.docx | Otro |
| LOTE 17 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL EL ESTRECHO.pdf | Otro |
| LOTE 17 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL MARIO VILLAMAN DOMINGUEZ.dwg | Otro |
| LOTE 17 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL MARIO VILLAMAN DOMINGUEZ.docx | Otro |
| LOTE 17 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL MARIO VILLAMAN DOMINGUEZ.pdf | Otro |
| LOTE 17 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL HIGUERO.dwg | Otro |
| LOTE 17 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL HIGUERO.docx | Otro |
| LOTE 17 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL HIGUERO.pdf | Otro |
| LOTE 18 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL SAN MARCOS - TIPO 390.dwg | Otro |
| LOTE 18 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL SAN MARCOS.docx | Otro |
| LOTE 18 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL SAN MARCOS.pdf | Otro |
| LOTE 18 - DWG - CONST POLIDEPORTIVO YASICA ARRIBA.dwg | Otro |
| LOTE 18 - FICHA TECNICA - CONST POLIDEPORTIVO YASICA ARRIBA.docx | Otro |
| LOTE 18 - PLANOS - CONST POLIDEPORTIVO YASICA ARRIBA.pdf | Otro |
| LOTE 19 - DWG - CONST DESTACAMENTO POLICIAL EL ENSUENO.dwg | Otro |
| LOTE 19 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL EL ENSUENO.docx | Otro |
| LOTE 19 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL EL ENSUENO.pdf | Otro |
| LOTE 19 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL EL ENSUENO - T2.pdf | Otro |
| LOTE 19 - DWG - CONST PLAY DE BEISBOL BUEN HOMBRE.dwg | Otro |
| LOTE 19 - FICHA TECNICA - CONST PLAY DE BEISBOL BUEN HOMBRE.docx | Otro |
| LOTE 19 - PLANOS - CONST PLAY DE BEISBOL BUEN HOMBRE.pdf | Otro |
| LOTE 19 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO 16 DE AGOSTO.dwg | Otro |
| LOTE 19 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO 16 DE AGOSTO.docx | Otro |
| LOTE 19 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO 16 DE AGOSTO.pdf | Otro |
| LOTE 19 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL HERMANOS OLIVO - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 19 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL HERMANOS OLIVO.docx | Otro |
| LOTE 19 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL HERMANOS OLIVO.pdf | Otro |
| LOTE 20 - DWG - CONST CLUB DEPORTIVO LICEY AL MEDIO.dwg | Otro |
| LOTE 20 - FICHA TECNICA - CONST CLUB DEPORTIVO LICEY AL MEDIO.docx | Otro |
| LOTE 20 - PLANOS - CONST CLUB DEPORTIVO LICEY AL MEDIO.pdf | Otro |
| LOTE 20 - DWG - CONST CLUB DEPORTIVO MONTE RICO.dwg | Otro |
| LOTE 20 - FICHA TECNICA - CONST CLUB DEPORTIVO MONTE RICO.docx | Otro |
| LOTE 20 - PLANOS - CONST CLUB DEPORTIVO MONTE RICO.pdf | Otro |
| LOTE 21 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL EL HIGUERITO - T3.docx | Otro |
| LOTE 21 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL EL HIGUERITO - T3.pdf | Otro |
| LOTE 21 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL EL HIGUERITO - T3.pdf | Otro |
| LOTE 22 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL JAMAO AL NORTE.docx | Otro |
| LOTE 22 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL JAMAO AL NORTE - T0.pdf | Otro |
| LOTE 22 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL JAMAO AL NORTE - T0.pdf | Otro |
| LOTE 22 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LOS CALLEJONES.docx | Otro |
| LOTE 22 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LOS CALLEJONES - T0.pdf | Otro |
| LOTE 22 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LOS CALLEJONES - T0.pdf | Otro |
| LOTE 23 - DWG - CONST CLUB RECREATIVO Y CULTURAL ARISMENDI PEREZ.dwg | Otro |
| LOTE 23 - FICHA TECNICA - CONST CLUB RECREATIVO Y CULTURAL ARISMENDI PEREZ.docx | Otro |
| LOTE 23 - PLANOS - CONST CLUB RECREATIVO Y CULTURAL ARISMENDI PEREZ.pdf | Otro |
| LOTE 24 - DWG - CONST DESTACAMENTO POLICIAL SANTA ANA.dwg | Otro |
| LOTE 24 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL SANTA ANA - T2.docx | Otro |
| LOTE 24 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL SANTA ANA.pdf | Otro |
| LOTE 24 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL SANTA ANA - T2.pdf | Otro |
| LOTE 24 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS 40 - TIPO 390.dwg | Otro |
| LOTE 24 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS 40.bak | Otro |
| LOTE 24 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS 40.docx | Otro |
| LOTE 24 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS 40.pdf | Otro |
| LOTE 25 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL SABANA REY - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 25 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL SABANA REY.docx | Otro |
| LOTE 25 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL SABANA REY.pdf | Otro |
| LOTE 26 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS TARANAS - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 26 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS TARANAS.docx | Otro |
| LOTE 26 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS TARANAS.pdf | Otro |
| LOTE 27 - DWG - CONST CENTRO COMUNAL LAS COLES.dwg | Otro |
| LOTE 27 - FICHA TECNICA - CONST CENTRO COMUNAL LAS COLES.docx | Otro |
| LOTE 27 - PLANOS - CONST CENTRO COMUNAL LAS COLES.pdf | Otro |
| LOTE 27 - DWG - CONST CLUB DEPORTIVO LAS TARANAS.dwg | Otro |
| LOTE 27 - FICHA TECNICA - CONST CLUB DEPORTIVO LAS TARANAS.docx | Otro |
| LOTE 27 - PLANOS - CONST CLUB DEPORTIVO LAS TARANAS.pdf | Otro |
| LOTE 28 - DWG - CONST FUNERARIA LAS COLES.dwg | Otro |
| LOTE 28 - FICHA TECNICA - CONST FUNERARIA LAS COLES.docx | Otro |
| LOTE 28 - PLANOS - CONST FUNERARIA LAS COLES.pdf | Otro |
| LOTE 28 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO PONTON.dwg | Otro |
| LOTE 28 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO PONTON.docx | Otro |
| LOTE 28 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO PONTON.pdf | Otro |
| LOTE 29 - DWG - CONST DESTACAMENTO POLICIAL REASENTAMIENTO BARRICK GOLD.dwg | Otro |
| LOTE 29 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL REASENTAMIENTO BARRICK GOLD.docx | Otro |
| LOTE 29 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL REASENTAMIENTO BARRICK GOLD.pdf | Otro |
| LOTE 29 - PLANOS -DESTACAMENTO POLICIAL REASENTAMIENTO BARRICK GOLD.pdf | Otro |
| LOTE 29 - DWG - CONST CEMENTERIO Y SUS FACILIDADES BARRICK PUEBLO VIEJO.dwg | Otro |
| LOTE 29 - FICHA TECNICA - CONST CEMENTERIO Y SUS FACILIDADES BARRICK PUEBLO VIEJO.docx | Otro |
| LOTE 29 - PLANOS - CONST CEMENTERIO Y SUS FACILIDADES BARRICK PUEBLO VIEJO.pdf | Otro |
| LOTE 30 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL FANTINO - T2.docx | Otro |
| LOTE 30 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL FANTINO.pdf | Otro |
| LOTE 30 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL FANTINO - T2.pdf | Otro |
| LOTE 30 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL EL PESCOZON - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 30 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL EL PESCOZON.docx | Otro |
| LOTE 30 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL EL PESCOZON.pdf | Otro |
| LOTE 31 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL ANGELINA - T2.docx | Otro |
| LOTE 31 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL ANGELINA.pdf | Otro |
| LOTE 31 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL ANGELINA - T2.pdf | Otro |
| LOTE 31 - DWG - CONST CLUB DEPORTIVO SABANA REY LA ESQUINA.dwg | Otro |
| LOTE 31 - FICHA TECNICA - CONST CLUB DEPORTIVO SABANA REY LA ESQUINA.docx | Otro |
| LOTE 31 - PLANOS - CONST CLUB DEPORTIVO SABANA REY LA ESQUINA.pdf | Otro |
| LOTE 32 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO SABANA DEL PUERTO.dwg | Otro |
| LOTE 32 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO SABANA DEL PUERTO.docx | Otro |
| LOTE 32 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO SABANA DEL PUERTO.pdf | Otro |
| LOTE 33 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO LOS HATILLOS.dwg | Otro |
| LOTE 33 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO LOS HATILLOS.docx | Otro |
| LOTE 33 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO LOS HATILLOS.pdf | Otro |
| LOTE 33 - DWG - CONST CLUB DEPORTIVO GUALEY.dwg | Otro |
| LOTE 33 - FICHA TECNICA - CONST CLUB DEPORTIVO GUALEY.docx | Otro |
| LOTE 33 - PLANOS - CONST CLUB DEPORTIVO GUALEY.pdf | Otro |
| LOTE 34 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LAS PAJAS.docx | Otro |
| LOTE 34 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LAS PAJAS - T1.pdf | Otro |
| LOTE 34 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LAS PAJAS - T1.pdf | Otro |
| LOTE 34 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO LA JALONGA.dwg | Otro |
| LOTE 34 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO LA JALONGA.docx | Otro |
| LOTE 34 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO LA JALONGA.pdf | Otro |
| LOTE 35 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO LAS PAJAS.dwg | Otro |
| LOTE 35 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO LAS PAJAS.docx | Otro |
| LOTE 35 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO LAS PAJAS.pdf | Otro |
| LOTE 35 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO MATA PALACIO.dwg | Otro |
| LOTE 35 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO MATA PALACIO.docx | Otro |
| LOTE 35 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO MATA PALACIO.pdf | Otro |
| LOTE 36 - DWG - CONST CANCHA DE BALONCESTO KILOMETRO 15.dwg | Otro |
| LOTE 36 - FICHA TECNICA - CONST CANCHA DE BALONCESTO KILOMETRO 15.docx | Otro |
| LOTE 36 - PLANOS - CONST CANCHA DE BALONCESTO KILOMETRO 15.pdf | Otro |
| CONVOCATORIA DESARROLLO PROVINCIA CCC-LPN-2026-0004.pdf | Otro |
| REQUERIMIENTO Y ANTECEDENTES-ESTUDIOS PREVIOS.pdf | Otro |
| DECLARACION JURADA NO CONFLICTO DE INTERES PERITO LEGAL.pdf | Otro |
| DECLARACION JURADA NO CONFLICTO DE INTERES PERITO FINANCIERO.pdf | Otro |
| Pliego Definitivo Proceso DESARROLLO PROVINCIA CCC-LPN-2026-0004.pdf | Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) |
| ACTO DE APROBACION DE LAS BASES.pdf | Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) |
| DICTAMEN JURIDICO.pdf | Otro |
| COMPROMISO ETICO COMITE.pdf | Otro |
| DECLARACION JURADA NO CONFLICTO DE INTERES PERITO TECNICO.pdf | Otro |
| SOLICITUD DE COMPRA.pdf | Solicitud Compra o Contratación |
| BORRADOR_CONTRATO_DESARROLLO_PROVINCIA-CCC-LPN-2026-0004.docx | Otro |
| DESARROLLO_PROVINCIA-CCC-LPN-2026-0004_Formularios (1).zip | Otro |
| ACTO DE APROBACION DE LAS BASES.pdf | Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos |
| PRESUPUESTOS - LOTES 1-18 - DESARROLLO PROVINCIA CCC-LPN-2026-0004.zip | Otro |
| PRESUPUESTOS - LOTES 19-36 - DESARROLLO PROVINCIA CCC-LPN-2026-0004.zip | Otro |
| LOTE 1 - FICHA TECNICA INFANTERIA MARINA BOCA CHICA.docx | Otro |
| LOTE 1 - MARINA MANUEL RAMON BOCA CHICA.pdf | Otro |
| LOTE 1 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LOS PIONEROS VILLA AGRICOLA DN.pdf | Otro |
| LOTE 1 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LOS PIONEROS VILLA AGRICOLA DN.dwg | Otro |
| LOTE 1 - FICHA - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LOS PIONEROS VILLA AGRICOLA DN.docx | Otro |
| LOTE 1 - CONSTRUCCION CLUB DEPORTIVO EN VERDE.docx | Otro |
| LOTE 1 - CONSTRUCCION CLUB DEPORTIVO EN VERDE.dwg | Otro |
| LOTE 1 - CONSTRUCCION CLUB DEPORTIVO EN VERDE.pdf | Otro |
| LOTE 1 - DESTACAMENTO T2 GUACHUPITA RECONSTRUCCION DESTACAMENTO.pdf | Otro |
| LOTE 1 - RECONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL EN EL SECTOR GUACHUPITA.docx | Otro |
| LOTE 1 RECONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL EN EL SECTOR GUACHUPITA.dwg | Otro |
| LOTE 2 - FICHA TECNICA PLAY DE BEISBO LOS AMIGUITOS.docx | Otro |
| LOTE 2 - PLAY DE BEIBOL LOS AMIGUITOS.pdf | Otro |
| LOTE 2 - PLAY DE BEISBOL LOS AMIGIUITOS.dwg | Otro |
| LOTE 2 - CONSTRUCCION CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL REMANSO.pdf | Otro |
| LOTE 2 - CONSTRUCCION CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL REMANSO.docx | Otro |
| LOTE 2 - CONSTRUCCION CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL REMANSO.dwg | Otro |
| LOTE 2 - CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS PRADOS.pdf | Otro |
| LOTE 2 - CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS PRADOS.docx | Otro |
| LOTE 2 - CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS PRADOS.dwg | Otro |
| LOTE 3 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL MILLONCITO SDN SANTO DOMINGO.pdf | Otro |
| LOTE 3 - POLIDEPORTIVO EL MILLONCITO SDN SANTO DOMINGO.dwg | Otro |
| LOTE 3 -FICHA TECNICA CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL MILLONCITO.docx | Otro |
| LOTE 3 - CAMPO DE SOFTBOL EN LA COMANDANCIA .dwg | Otro |
| LOTE 3 - CAMPO DE SOFTBOL EN LA COMANDANCIA.pdf | Otro |
| LOTE 3 - FICHA TEC DE SOFTBOL EN LA COMANDANCIA.docx | Otro |
| LOTE 3 - CAMPO DE BEISBOL EN EL SECTOR GUANUMA.dwg | Otro |
| LOTE 3 - CAMPO DE BEISBOL EN EL SECTOR GUANUMA.pdf | Otro |
| LOTE 3 - FICHA CAMPO DE BEISBOL EN EL SECTOR GUANUMA.docx | Otro |
| LOTE 4 - CONST CAMPO DE BEISBOL EN EL DM LA GUAYIGA PEDRO BRAND.dwg | Otro |
| LOTE 4 - CONSTRUCCION CAMPO DE BEISBOL EN LA GUAYIGA.pdf | Otro |
| LOTE 4 - FICHA TECNICA CONSTRUCCION CAMPO DE BEISBOL LA GUAYIGA.docx | Otro |
| LOTE 4 - CAMPO DE BEISBOL DEL 13 SECTOR LOS FRAILES II SDE.dwg | Otro |
| LOTE 4 - CAMPO DE BEISBOL DEL 13 SECTOR LOS FRAILES II SDE.pdf | Otro |
| LOTE 4 - FICHA TEC CAMPO DE BEISBOL DEL 13 SECTOR LOS FRAILES II SDE.docx | Otro |
| LOTE 4 - CLUB DEPORTIVO MIOSOTIS SECTOR HERRERA.dwg | Otro |
| LOTE 4 - CLUB DEPORTIVO MIOSOTIS SECTOR HERRERA.pdf | Otro |
| LOTE 4 - FICHA TEC CLUB DEPORTIVO MIOSOTIS.docx | Otro |
| LOTE 5 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MAXIMO GOMEZ.dwg | Otro |
| LOTE 5 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MAXIMO GOMEZ.pdf | Otro |
| LOTE 5 - FICHA T CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MAXIMO GOMEZ.docx | Otro |
| LOTE 5 - CLUB DEPORTIVO JUBEY BOCA CHICA SD.dwg | Otro |
| LOTE 5 - CLUB DEPORTIVO JUBEY BOCA CHICA SD.pdf | Otro |
| LOTE 5 - FICHA TEC CLUB DEPORTIVO JUBEY BOCA CHICA SD.docx | Otro |
| LOTE 5 - CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL PONCE SDN.dwg | Otro |
| LOTE 5 - CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL PONCE SDN.pdf | Otro |
| LOTE 5 - FICHA CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL PONCE SDN.docx | Otro |
| LOTE 6 - CONS CAMPO DE BEISBOL VILLA CARMELA EL MAMEY SDN.dwg | Otro |
| LOTE 6 - CONS CAMPO DE BEISBOL VILLA CARMELA EL MAMEY SDN.pdf | Otro |
| LOTE 6 - FICHA T CONS CAMPO DE BEISBOL VILLA CARMELA EL MAMEY SDN.docx | Otro |
| LOTE 6 - FICHA T MULTIUSO LA VICTORIA -SDN.docx | Otro |
| LOTE 6 - MULTIUSO LA VICTORIA -SDN.dwg | Otro |
| LOTE 6 - MULTIUSO LA VICTORIA -SDN.pdf | Otro |
| LOTE 6 - CAMPO DE BEISBOL EN EL SECTOR CANADA HONDA.dwg | Otro |
| LOTE 6 - CAMPO DE BEISBOL EN EL SECTOR CANADA HONDA.pdf | Otro |
| LOTE 6 - FICHA T CAMPO DE BEISBOL EN EL SECTOR CANADA HONDA.docx | Otro |
| LOTE 7 - FICHA POLIDEPORTIVO EN EL DM PIZARRETE NIZAO PERAVIA.docx | Otro |
| LOTE 7 - POLIDEPORTIVO EN EL DM PIZARRETE NIZAO PERAVIA.dwg | Otro |
| LOTE 7 - POLIDEPORTIVO EN EL DM PIZARRETE NIZAO PERAVIA.pdf | Otro |
| LOTE 7 - FICHA T ISRAEL ARIAS CARMONA SANTANA.docx | Otro |
| LOTE 7 - POLIDEPORTIVO ISRAEL ARIAS CARMONA SANTANA NIZAO.dwg | Otro |
| LOTE 7 - POLIDEPORTIVO ISRAEL ARIAS CARMONA SANTANA NIZAO.pdf | Otro |
| LOTE 8 - FICHA POLIDEPORTIVO DM LAS BARIAS BANI PERAVIA.docx | Otro |
| LOTE 8 - POLIDEPORTIVO DM LAS BARIAS BANI PERAVIA.pdf | Otro |
| LOTE 8 - FICHA POLIDEPORTIVO CATALINA BANI.docx | Otro |
| LOTE 8 - POLIDEPORTIVO CATALINA BANI.dwg | Otro |
| LOTE 8 - POLIDEPORTIVO CATALINA BANI.pdf | Otro |
| LOTE 9 - CONT POLIDEPORTIVO DM LIMONAL BANI PERAVIA.pdf | Otro |
| LOTE 9 - FICHA TECNICA POLIDEPORTIVO DM LIMONAL BANI PERAVIA.docx | Otro |
| LOTE 9 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VILLA FUNDACION BANI.dwg | Otro |
| LOTE 9 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VILLA FUNDACION BANI.pdf | Otro |
| LOTE 9 - FICHA T CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VILLA FUNDACION BAN.docx | Otro |
| LOTE 10 - CONT POLIDEPORTIVO DM CARRETON BANI PERAVIA.pdf | Otro |
| LOTE 10 - FICHA T POLIDEPORTIVO DM CARRETON BANI PERAVIA.docx | Otro |
| LOTE 10 - FRANCISCO M TRONCOSO VILLA SOMBRERO.pdf | Otro |
| LOTE 10 - FRANCISCO M TRONCOSO VILLA SOMBRERO.dwg | Otro |
| LOTE 10 -FICHA FRANCISCO M TRONCOSO VILLA SOMBRERO.docx | Otro |
| LOTE 11 - CAMPO DE BEISBOL DON GREGORIO NIZAO.pdf | Otro |
| LOTE 11 - FICHA T CAMPO DE BEISBOL DON GREGORIO NIZAO.docx | Otro |
| LOTE 11 - FICHA T POLIDEPORTIVO SABANA BUEY SABANA BUEY BANI.docx | Otro |
| LOTE 11 - POLIDEPORTIVO SABANA BUEY SABANA BUEY BANI.dwg | Otro |
| LOTE 11 - POLIDEPORTIVO SABANA BUEY SABANA BUEY BANI.pdf | Otro |
| LOTE 12 - FICHA TECNICA - CONST POLIDEPORTIVO PAYA.docx | Otro |
| LOTE 12 - PLANOS - CONST POLIDEPORTIVO PAYA.pdf | Otro |
| LOTE 12 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL NIZAO - TIPO 390.docx | Otro |
| LOTE 12 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL NIZAO - TIPO 390.pdf | Otro |
| LOTE 13 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS CHARCAS.dwg | Otro |
| LOTE 13 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS CHARCAS.docx | Otro |
| LOTE 13 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL LAS CHARCAS.pdf | Otro |
| LOTE 13 - DWG - CONST CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL FUNDACION.dwg | Otro |
| LOTE 13 - FICHATECNICACLUBDEPORTIVOYCULTURALFUNDACION.docx | Otro |
| LOTE 13 - PLANO - CLUBDEPORTIVOYCULTURALFUNDACION.pdf | Otro |
| LOTE 13 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL EL YAQUE - TIPO 390.dwg | Otro |
| LOTE 13 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL EL YAQUE - TIPO 390.pdf | Otro |
| LOTE 13 - FICHA TECNICA - CAMPO DE BEISBOL EL YAQUE.docx | Otro |
| LOTE 14 - FICHA TECNICA - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LAS SALINAS.docx | Otro |
| LOTE 14 - PLANOS - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LAS SALINAS - T1.pdf | Otro |
| LOTE 14 - PLANOS ESTRUCTURALES - CONST DESTACAMENTO POLICIAL LAS SALINAS - T1.pdf | Otro |
| LOTE 14 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL ENRIQUILLO - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 14 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL ENRIQUILLO.docx | Otro |
| LOTE 14 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL ENRIQUILLO.pdf | Otro |
| LOTE 14 - DWG - CAMPO DE BEISBOL VILLA LOS INDIOS.dwg | Otro |
| LOTE 14 - FICHA T CAMPO DE BEISBOL VILLA LOS INDIOS.docx | Otro |
| LOTE 14 - PLANOS - CAMPO DE BEISBOL VILLA LOS INDIOS.pdf | Otro |
| LOTE 15 - DWG - CONST CAMPO DE BEISBOL LA COLONIA - TIPO 270.dwg | Otro |
| LOTE 15 - FICHA TECNICA - CONST CAMPO DE BEISBOL LA COLONIA.docx | Otro |
| LOTE 15 - PLANOS - CONST CAMPO DE BEISBOL LA COLONIA.pdf | Otro |
| LOTE 15 - DWG - CONST CLUB DEPORTIVO JUANCHO.dwg | Otro |
Los requisitos completos, especificaciones y condiciones están en el pliego (botón arriba).
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Pabellón deportivo en República Dominicana en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial
1 abiertas ahora
Ver la ficha del comprador →