● Abierta · recibiendo ofertas
·Procesos de ExcepciónServicio de licencias de programas informáticosLicitaciones de Servicio de licencias de programas informáticos en República Dominicana, directo a tu correo cada mañana. Gratis, sin pasos extra.
⏳ Cierre
1 día· 11 sept 2026
💰 Monto de referencia
5.307.806 DOP (≈ 89.700 US$)· DOP
🥊 Competencia esperada
~6 oferentes· prom. rubro 24m
| # | Ítem | Cantidad | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1 | SQL SERVER ENTERPRISE CORE ALNG SA 2LServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 2 | SQL SERVER STANDARD CORE ALNG SA 2LServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 3 | SYSTEM CENTER DC CORE ALNG SA 2LServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 4 | SYSTEM CENTER STD. CORE ALNG SA 2LServicio de licencias de programas informáticos |
MÁS DE ESTE COMPRADOR (Empresa de Distribución · 6 abiertas)
MÁS DE ESTE RUBRO EN REPÚBLICA DOMINICANA
| 1 |
| Unidad |
| 5 | WIN RMT. DSKTP. SRVCS. CAL ALNG SAServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 6 | WIN SERVER DC CORE ALNG SA 2LServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 7 | WIN SERVER STANDARD CORE ALNG SA 2LServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 8 | AZURE PREPAYMENT x 12 MESESServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 9 | M365 E5 UNIFIED SUB PER USER x 12 MESESServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
| 10 | M365 E7 FUSLServicio de licencias de programas informáticos | 1 | Unidad |
Especificaciones exactas en el pliego — abrir visor →
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Servicio de licencias de programas informáticos en República Dominicana en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
6 abiertas ahora
Ver la ficha del comprador →