● Abierta · recibiendo ofertas
·Cotización (Art. 38 LCE)Licitaciones de tu rubro en Guatemala, directo a tu correo cada mañana. Gratis, sin pasos extra.
⏳ Cierre
8 días· 18 sept 2026
💰 Monto de referencia
🔒 Crea tu cuenta gratis para verlo🥊 Competencia esperada
~4 oferentes· prom. rubro 24m
📄 Pliego y anexos
Disponible en el portal oficial — pronto también aquí
| # | Ítem | Cantidad | Presentación |
|---|---|---|---|
| 1 | LLAVE DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE 0.15x0.30 m. DE 280 Kg/cm2 2No.3+ ESL. No.2@0.20m | 55.9 | Metro |
| 2 | ADOQUINAMIENTO 280 Kg/cm2 + CAMA DE ARENA DE RÍO | 389.66 | Metro Cuadrado |
| 3 | CORTE DE CAJUELA e=0.28 m. | 146.29 | Metro Cúbico |
| 4 | BASE DE MATERIAL GRANULAR e=0.15 m. | 522.45 | Metro Cuadrado |
| 5 | LLAVE DE REMATE REFORZADA DE 0.30x0.30 m. de 280 Kg/cm2 4No.3+ EST No.2 @0.20 |
MÁS DE ESTE COMPRADOR (MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, · 9 abiertas)
| 18.6 |
| Metro |
| 6 | TRABAJOS PRELIMINARES Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | 522.45 | Metro Cuadrado |
| 7 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Unidad |
| 8 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE | 522.45 | Metro Cuadrado |
| 9 | REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE | 522.45 | Metro |
| 10 | CUNETA LATERAL de 0.70 m.+ Ref. + electromalla con concreto de 280kg/cm2 | 172.1 | Metro |
Especificaciones exactas en el pliego.
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones como esta en Guatemala en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →